產(chan) 品名稱:溫濕度檢測表
產(chan) 品型號:UT-5521-LCD
信號輸出:RS-485
通訊協議: Modbus RTU 協議
顯示屏: LCD
安裝方式:壁掛或磁吸安裝
產(chan) 品概述:
UT-5521-LCD溫濕度傳(chuan) 感器用於(yu) 測量環境溫濕度,通過RJ45接口,使用RS-485通訊,采用MODBUS協議進行數據配置和采集。該傳(chuan) 感器可應用於(yu) 通信機房、IT數據中心等需要溫濕度測控的室內(nei) 場所。
產(chan) 品特性:
● 壁掛或磁吸安裝
● RS-485信號輸出
● 線性響應,溫濕度一體(ti)
● LCD顯示溫度、濕度、地址和波特率
● 專(zhuan) 用的敏感元件,測量範圍寬、精度高
● 通訊協議采用標準的 Modbus RTU 協議
● 提供 6 位的硬件地址撥碼開關(guan)
● 提供通訊指示燈
產(chan) 品參數:
物理接口 | RJ45接口 | 2個 RJ45 屏蔽接口(屏蔽外殼可靠接地),供電同時提供485信號傳輸能力 |
通通訊指示燈 | LCD屏左上位置有一個 RS485 通訊指示燈閃爍表示數據傳輸、滅表示無數據傳輸 | |
尺寸、材質及重量 | 物理尺寸 | L 87mm*W36mm*H24mm |
外殼 | 塑料,黑色亞光,外殼上下部分采用卡扣結構設計 | |
阻燃 | UL94-VO | |
淨重量 | <45g | |
滿足 RoHS 有害物質限製指令 | ||
通訊協議 | 支持 RS485 Modbus-RTU,具體見《UT-5521-LCD 用戶手冊》 | |
支持 Modbus 協議對溫度負增益校準,濕度正增益校準 | ||
係統相關指標 | 工作電源 | 支持 5-30VDC 寬壓電源,采用 PPTC自恢複保險絲保護 |
工作電流 | 小於10mA | |
結構及散熱 | 滿足行業相關要求及溫濕度采集要求 | |
EMC | 滿足行業相關要求 | |
環境參數 | 存儲濕度 | 0%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | -20℃--80℃ | |
測量參數 | 濕度測量範圍 | 0%-100% |
濕度測量精度 | ±3%RH(FS%) | |
溫度測量範圍 | -10℃--60℃ | |
溫度測量精度 | ±1(FS) | |
波特率 | 9600,19200bps可軟件設定 | |
通訊協議 | Modbus RTU |
訂購信息:
型號 | UT-5521-LED | |
信號/接口 | RS-485Input | LAN |
RS-485Output | LAN | |
接口保護等級 | RS-485 | 200W浪湧 |
通訊速率 | 9600bps-19200bps | |
使用環境 | 溫度 | -10℃ ~70℃ |
濕度 | 5-95% | |
電源 | 有源 | 5-30VDC |
產(chan) 品尺寸:
接線說明:
精度與(yu) 測量範圍對應關(guan) 係:
400-1144-149